Описание
Отзывы
Описание
правого вращения, нерегулируемый
исполнение вала: шпоночное,
расположение рабочих каналов: 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торце
Основные параметры гидронасоса 210.12.05.05:
(информация справочная, не является публичной офертой)
| Рабочий объем Vg, см3/об | 12 |
| Направление вращения | правое |
| Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 болта |
| Исполнение вала | шпоночное |
| Параметры вала | ⌀20k6 |
| Расположение рабочих каналов | 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торце |
| Присоединение рабочих каналов | Линия нагнетания А - М22х1,5-16, ГОСТ25065, линия всасывания S - М27х2-16, ГОСТ25065 |
| Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура | отсутствует |
| Климатическое исполнение | умеренный и холодный климат, размещение на открытом воздухе |
Наклонный блок с углом наклона 25°
Гидронасос 210.12.05.05 преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
Гидронасос 210.12.05.05 предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок.
Технические характеристики гидронасоса 210.12.05.05:
| Типоразмер | 12 |
| Частота вращения вала n, об/мин: | |
| - минимальная nmin | 400 |
| - номинальная nnom | 2400 |
| - максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 4000 |
| - предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 6000 |
| Подача Q, л/мин: | |
| - минимальная Qmin | 4,64 |
| - номинальная Qnom | 27,84 |
| - максимальная Qmax | 46,40 |
| - предельная Qpeak | 69,60 |
| Давление нагнетания P, МПа: | |
| - номинальное Pnom | 20 |
| - максимальное рабочее Pmax | 35 |
| Мощность потребляемая N, кВт: | |
| - номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 15,46 |
| - максимальная Nnom (при nnom, Pnom) | 24,74 |
| Крутящий момент приводной T, Нм: | |
| - номинальный Тnom (при Pnom) | 38,86 |
| - максимальный Tmax (при Pmax) | 62,19 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса, кг | 4 (масса базового исполнения без учета дополнительной аппаратуры и рабочей жидкости) |
Требования к рабочим жидкостям.
Кинематическая вязкость:
| Оптимальная (постоянная) | 20-35 мм²/с (сСт) |
| Максимальная пусковая | 1500 мм²/с (сСт) |
| Минимальная кратковременная | 20-35 мм²/с (сСт) |
| Требования к чистоте рабочей жидкости | не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71 / не хуже класса 18/15 по ISO/DIN 4406 |
Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
